Авелаком

Проводной Интернет| в квартиру | в дом/коттедж | в офис |
Предоставим СКИДКУ на 50%
Широкополосный доступ в интернет, выделенные каналы связи, построение глобальных частных виртуальных сетей, облачные сервисы, услуги размещения сервера/ов (колокейшн) в городах России и за рубежом, услуги аренды виртуальных и выделенных серверов, цифровое телевидение, доступ к финансовым системам, услуги системной интеграции.
Работает с частными и юридическими лицами в регионах:
![]() |
Только с нашего сайта скидка до 50% на инсталляцию! |
Не является публичной офертой. Провайдер имеет право менять условия акций и предоставления скидок.
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ в МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Интернет и телефония
Возможность подключения | Интернет проводной | Телефония | |||
Объект | Подключение СКИДКА ДО 50% | Абон. плата | Стоимость т/н с линией, руб. - в коде 499 (единовременно) | Абонентская плата, руб. (ежемесячно) | Звонки по г.Москва, руб. на 499-495 |
Архангельская Ривьера Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный посёлок Архангельская Ривьера | 8,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 5 Мбит/с - 450₽ 10 Мбит/с - 700₽ 20 Мбит/с - 900₽ 30 Мбит/с - 1100₽ 50 Мбит/с - 1500₽ 100 Мбит/с - 2500₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Архангельское 2 Московская область, городской округ Красногорск, деревня Глухово, коттеджный посёлок Архангельское-2 | 15,100 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 1250₽ 20 Мбит/с - 1550₽ 30 Мбит/с - 1850₽ 50 Мбит/с - 2250₽ 80 Мбит/с - 2550₽ | 15,100 ₽ | 1,250 ₽ | 0 - ₽ |
Голиково Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Кутузовское, деревня Голиково, Лесная улица | 2,500 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 1200₽ 30 Мбит/с - 1600₽ 50 Мбит/с - 2010₽ 80 Мбит/с - 2400₽ | 7,000 ₽ | 810 ₽ | 0 - ₽ |
Деревня Сабурово | 8,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 30 Мбит/с - 300₽ 50 Мбит/с - 500₽ 80 Мбит/с - 800₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
ЖК "Легенда 18" | 0 - ₽ | 50 Мбит/с - 350₽ 100 Мбит/с - 400₽ | 1,000 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
ЖК «Ривер Стрит» | 0 - ₽ | 30 Мбит/с - 400₽ 50 Мбит/с - 450₽ 70 Мбит/с - 500₽ 100 Мбит/с - 600₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Ильинский квартал Московская область, городской округ Красногорск, деревня Глухово, коттеджный посёлок Ильинский квартал | 15,100 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 1250₽ 20 Мбит/с - 1550₽ 30 Мбит/с - 1850₽ 50 Мбит/с - 2250₽ 80 Мбит/с - 2550₽ | 15,100 ₽ | 1,250 ₽ | 0 - ₽ |
Инком-«Апартаменты «Парк Авеню» Московская область, городской округ Истра, деревня Писково, Парк Авеню Апартаменты | 0 - ₽ | 10 Мбит/с - 500₽ 30 Мбит/с - 700₽ 50 Мбит/с - 900₽ 80 Мбит/с - 1100₽ 100 Мбит/с - 1300₽ | 6,500 ₽ | 1,020 ₽ | 0 - ₽ |
Инком-КП "Гринфилд" (18-е поле) Московская область, городской округ Истра, коттеджный поселок Гринфилд 18 поле | 0 - ₽ | 10 Мбит/с - 500₽ 30 Мбит/с - 700₽ 50 Мбит/с - 900₽ 80 Мбит/с - 1100₽ 100 Мбит/с - 1300₽ | 6,500 ₽ | 1,020 ₽ | 0 - ₽ |
Инком-КП "Миллениум Парк" Московская область, городской округ Истра, коттеджный поселок Миллениум Парк | 25,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 1000₽ 30 Мбит/с - 1400₽ 50 Мбит/с - 1700₽ 80 Мбит/с - 1900₽ 100 Мбит/с - 2100₽ | 6,500 ₽ | 1,020 ₽ | 0 - ₽ |
Инком-КП "Монтевиль" Московская область, городской округ Истра, коттеджный поселок Монтевиль | 20,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 1000₽ 30 Мбит/с - 1400₽ 50 Мбит/с - 1700₽ 80 Мбит/с - 1900₽ 100 Мбит/с - 2100₽ | 6,500 ₽ | 1,020 ₽ | 0 - ₽ |
Инком-КП "Мэдисон Парк" (Липки) Московская область, Одинцовский район, коттеджный посёлок Мэдисон Парк | 15,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 1000₽ 30 Мбит/с - 1400₽ 50 Мбит/с - 1700₽ 80 Мбит/с - 1900₽ 100 Мбит/с - 2100₽ | 6,500 ₽ | 1,020 ₽ | 0 - ₽ |
Инком-КП "Парк Авеню" | 5,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 1000₽ 30 Мбит/с - 1400₽ 50 Мбит/с - 1700₽ 80 Мбит/с - 1900₽ 100 Мбит/с - 2100₽ | 6,500 ₽ | 1,020 ₽ | 0 - ₽ |
Инком-КП "Покровский" Московская область, городской округ Истра, деревня Красный Поселок, коттеджный поселок Покровский | 5,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 1000₽ 30 Мбит/с - 1400₽ 50 Мбит/с - 1700₽ 80 Мбит/с - 1900₽ 100 Мбит/с - 2100₽ | 6,500 ₽ | 1,020 ₽ | 0 - ₽ |
Инком-КП «Гринфилд» Московская область, городской округ Истра, коттеджный поселок Гринфилд | 7,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 1000₽ 30 Мбит/с - 1400₽ 50 Мбит/с - 1700₽ 80 Мбит/с - 1900₽ 100 Мбит/с - 2100₽ | 6,500 ₽ | 1,020 ₽ | 0 - ₽ |
Инком-КП «Риверсайд» Московская область, городской округ Истра, коттеджный поселок Риверсайд | 7,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 1000₽ 30 Мбит/с - 1400₽ 50 Мбит/с - 1700₽ 80 Мбит/с - 1900₽ 100 Мбит/с - 2100₽ | 6,500 ₽ | 1,020 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка - ЖК "Магистр" | 0 - ₽ | 50 Мбит/с - 350₽ 100 Мбит/с - 400₽ | 1,000 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка – Никольское Москва, поселение Сосенское, коттеджный посёлок Никольское | 5,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 500₽ 20 Мбит/с - 800₽ 30 Мбит/с - 1000₽ 50 Мбит/с - 1200₽ 100 Мбит/с - 1500₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка - СНТ «Дружба» Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское, СНТ Дружба | 12,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 700₽ 20 Мбит/с - 900₽₽ 30 Мбит/с - 1100 50 Мбит/с - 1300₽ 100 Мбит/с - 1800₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка – Сосенки Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки | 10,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 500₽ 20 Мбит/с - 800₽ 30 Мбит/с - 1000₽ 50 Мбит/с - 1200₽ 100 Мбит/с - 1500₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка- ЖК "Garden Park" | 0 - ₽ | 50 Мбит/с - 350₽ 100 Мбит/с - 400₽ | 1,000 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка-7А | 0 - ₽ | 50 Мбит/с - 350₽ 100 Мбит/с - 400₽ | 1,000 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка-Березка | 9,500 ₽ СКИДКА ДО 50% | 20 Мбит/с - 700₽ 40 Мбит/с - 1000₽ 60 Мбит/с - 1300₽ 80 Мбит/с - 1500₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка-Березка-1 | 9,500 ₽ СКИДКА ДО 50% | 20 Мбит/с - 700₽ 40 Мбит/с - 1000₽ 60 Мбит/с - 1300₽ 80 Мбит/с - 1500₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка-Газовик | 0 - ₽ | 50 Мбит/с - 350₽ 100 Мбит/с - 400₽ | 1,000 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка-КП "Дубки" Москва, поселение Сосенское, посёлок Газопровод, СНТ Дубки | 10,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 700₽ 30 Мбит/с - 1000₽ 50 Мбит/с - 1300₽ 100 Мбит/с - 1600₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка-Лесные Поляны Москва, посёлок Газопровод, поселение Сосенское, коттеджный поселок Лесные Поляны | от 1500 ₽ до 15000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 500₽ 20 Мбит/с - 800₽ 30 Мбит/с - 1000₽ 50 Мбит/с - 1200₽ 100 Мбит/с - 1500₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка-Лесные Поляны-3 Москва, посёлок Газопровод, поселение Сосенское, коттеджный поселок Лесные Поляны-3 | 15,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 500₽ 20 Мбит/с - 800₽ 30 Мбит/с - 1000₽ 50 Мбит/с - 1200₽ 100 Мбит/с - 1500₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка-Макарово-Прокшино Москва, поселение Сосенское, деревня Макарово Москва, поселение Сосенское, деревня Прокшино | 12,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 500₽ 20 Мбит/с - 800₽ 30 Мбит/с - 1000₽ 50 Мбит/с - 1200₽ 100 Мбит/с - 1500₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка-МИЦ (д.20-20А) Москва, посёлок Коммунарка, д.20 | 0 - ₽ | 50 Мбит/с - 350₽ 100 Мбит/с - 400₽ | 1,000 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка-Николино | 8,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 500₽ 20 Мбит/с - 800₽ 30 Мбит/с - 1000₽ 50 Мбит/с - 1200₽ 100 Мбит/с - 1500₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка-Николо-Хованское (Дубрава) Москва, поселение Сосенское, Николо-Хованская улица Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское | от 5000 ₽ до 10000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 500₽ 20 Мбит/с - 800₽ 30 Мбит/с - 1 000₽ 50 Мбит/с - 1 200₽ 100 Мбит/с - 1 500₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Коммунарка-Эдальго Москва, посёлок Коммунарка, жилой комплекс Гарден Парк Эдальго
| 0 - ₽ | 50 Мбит/с - 350₽ 100 Мбит/с - 400₽ | 1,000 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
КП "Ветеран" Московская область, городской округ Красногорск, садовое товарищество Ветеран | 7,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 700₽ 30 Мбит/с - 1000₽ 50 Мбит/с - 1300₽ 70 Мбит/с - 1600₽ 90 Мбит/с - 1800₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
КП "Озерный" | 15,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 800₽ 20 Мбит/с - 1000₽ 30 Мбит/с - 1200₽ 50 Мбит/с - 1500₽ 100 Мбит/с - 1900₽ | 6,500 ₽ | 1,020 ₽ | 0 - ₽ |
КП "Урожай" Московская область, городской округ Красногорск, коттеджный посёлок Урожай-2 | 6,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 700₽ 20 Мбит/с - 1000₽ 30 Мбит/с - 1500₽ 50 Мбит/с - 1800₽ 90 Мбит/с - 3500₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
КП «Калинка» | 8,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 30 Мбит/с - 300₽ 50 Мбит/с - 500₽ 80 Мбит/с - 800₽ 100 Мбит/с - 1000₽ | 1,000 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
КП «Онегино» Московская область, коттеджный поселок Онегино | 15,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 800 20 Мбит/с - 1000 30 Мбит/с - 1200 50 Мбит/с - 1500 100 Мбит/с - 1900 | 6,500 ₽ | 1,020 ₽ | 0 - ₽ |
Новая Опалиха Московская область, Красногорск, жилой комплекс Новая Опалиха | 0 - ₽ | 10 Мбит/с - 200₽ 30 Мбит/с - 400₽ 50 Мбит/с - 450₽ 70 Мбит/с - 500₽ 90 Мбит/с - 550₽ | 2,500 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Новоархангельское | 0 - ₽ | 30 Мбит/с - 300₽ 50 Мбит/с - 500₽ 70 Мбит/с - 700₽ 90 Мбит/с - 900₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Рижский квартал Московская область, Красногорск, коттеджный посёлок Рижский квартал | 15,100 ₽ СКИДКА ДО 50% | 5 Мб/с - 790₽ 10 Мб/с - 950₽ 15 Мб/с - 1150₽ 30 Мб/с - 1550₽ 50 Мб/с - 1850₽ 80 Мб/с - 2200₽ | 5,900 ₽ | 790 ₽ | 0 - ₽ |
Сабурово Парк Московская область, городской округ Красногорск, Сабурово Парк | 10,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 30 Мбит/с - 300₽ 50 Мбит/с - 500₽ 80 Мбит/с - 800₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
СНТ «Аникеевка» Московская область, городской округ Красногорск, СНТ Аникеевка | 15,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 500₽ 30 Мбит/с - 600₽ 50 Мбит/с - 700₽ 70 Мбит/с - 800₽ 90 Мбит/с - 900₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
СНТ «БОР» | 7,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 500₽ 30 Мбит/с - 600₽ 50 Мбит/с - 700₽ 70 Мбит/с - 800₽ 90 Мбит/с - 900₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
СНТ Коммунальник | 11,000 ₽ СКИДКА ДО 50% | 10 Мбит/с - 500₽ 30 Мбит/с - 600₽ 50 Мбит/с - 800₽ 70 Мбит/с - 1000₽ 90 Мбит/с - 1900₽ | 5,900 ₽ | 490 ₽ | 0 - ₽ |
Метки: Москва: Провайдеры, Домашний Интернет / Москва, Интернет в офис / Москва, Загородный Интернет / Москва, IP-телефония / Москва, IP-телевидение / Москва, IP-телефония, Московская область: Провайдеры, Домашний Интернет / Московская область, Интернет в офис / Московская область, IP-телефония / Московская область, Загородный Интернет / Московская область, Загородный Интернет, Интернет в офис, Домашний Интернет, IP-телевидение